CATEGORY

Materials
Operational Conditions
Temperature: -20℃ to +15℃
Pressure: ≤0.5MPa
Speed: ≤10m/s
Pressure: ≤0.5MPa
Speed: ≤10m/s
Size

UMS STANDARD SIZES
| Metric Shaft Size D | Size Code | D1 | D2 | D3 | L1 | L12 | L13 | L2 |
| 10 | 0100 | 21.00 | 17.00 | 20.00 | 13.40 | 25.90 | 33.40 | 6.60 |
| 12 | 0120 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 14.40 | 25.90 | 33.40 | 6.60 |
| 14 | 0140 | 25.00 | 21.00 | 24.00 | 14.40 | 28.40 | 33.40 | 6.60 |
| 15 | 0150 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 14.40 | 28.40 | 33.40 | 6.60 |
| 16 | 0160 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | 14.40 | 28.40 | 33.40 | 6.60 |
| 18 | 0180 | 33.00 | 27.00 | 32.00 | 18.50 | 30.00 | 37.50 | 7.50 |
| 20 | 0200 | 35.00 | 29.00 | 34.00 | 18.50 | 30.00 | 37.50 | 7.50 |
| 22 | 0220 | 37.00 | 31.00 | 36.00 | 18.50 | 30.00 | 37.50 | 7.50 |
| 24 | 0240 | 39.00 | 33.00 | 38.00 | 18.50 | 32.50 | 42.50 | 7.50 |
| 25 | 0250 | 40.00 | 34.00 | 39.00 | 18.50 | 32.50 | 42.50 | 7.50 |
| 28 | 0280 | 43.00 | 37.00 | 42.00 | 24.50 | 35.00 | 42.50 | 7.50 |
| 30 | 0300 | 45.00 | 39.00 | 44.00 | 25.50 | 35.00 | 42.50 | 7.50 |
| 32 | 0320 | 48.00 | 42.00 | 46.00 | 25.50 | 35.00 | 47.50 | 7.50 |
| 33 | 0330 | 48.00 | 42.00 | 47.00 | 25.50 | 35.00 | 47.50 | 7.50 |
| 35 | 0350 | 50.00 | 44.00 | 49.00 | 26.50 | 35.00 | 47.50 | 7.50 |
| 38 | 0380 | 56.00 | 49.00 | 54.00 | 29.00 | 36.00 | 46.00 | 9.00 |
| 40 | 0400 | 58.00 | 51.00 | 56.00 | 29.00 | 36.00 | 46.00 | 9.00 |
| 43 | 0430 | 61.00 | 54.00 | 59.00 | 29.00 | 36.00 | 51.00 | 9.00 |
| 45 | 0450 | 63.00 | 56.00 | 61.00 | 29.00 | 36.00 | 51.00 | 9.00 |
| 48 | 0480 | 66.00 | 59.00 | 64.00 | 31.00 | 36.00 | 51.00 | 9.00 |
| 50 | 0500 | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 30.50 | 38.00 | 50.50 | 9.50 |
| 53 | 0530 | 73.00 | 65.00 | 69.00 | 29.00 | 36.50 | 59.00 | 11.00 |
| 55 | 0550 | 75.00 | 67.00 | 71.00 | 29.00 | 36.50 | 59.00 | 11.00 |
| 58 | 0580 | 78.00 | 70.00 | 78.00 | 32.00 | 41.50 | 59.00 | 11.00 |
| 60 | 0600 | 80.00 | 72.00 | 80.00 | 34.00 | 41.50 | 59.00 | 11.00 |
| 65 | 0650 | 85.00 | 77.00 | 85.00 | 34.00 | 41.50 | 69.00 | 11.00 |
| 68 | 0680 | 90.00 | 81.00 | 88.00 | 33.70 | 41.20 | 68.70 | 11.30 |
| 70 | 0700 | 92.00 | 83.00 | 90.00 | 33.70 | 48.70 | 68.70 | 11.30 |
| 75 | 0750 | 97.00 | 88.00 | 99.00 | 40.70 | 48.70 | 68.70 | 11.30 |
| 80 | 0800 | 105.00 | 95.00 | 104.00 | 40.50 | 48.00 | 78.00 | 12.00 |
| 85 | 0850 | 110.00 | 100.00 | 109.00 | 38.75 | 46.00 | 76.00 | 14.00 |
| 90 | 0900 | 115.00 | 105.00 | 114.00 | 38.50 | 51.00 | 76.00 | 14.00 |
| 95 | 0950 | 120.00 | 110.00 | 119.00 | 38.50 | 51.00 | 76.00 | 14.00 |
| 100 | 1000 | 125.00 | 115.00 | 124.00 | 38.50 | 51.00 | 76.00 | 14.00 |
keyword
Message
If you have any enquiry about quotation or cooperation,please feel free to email us at SALES@UNIQUESEAL.COM or use the following enquiry form. Our sales will contact you with in 24 hours. Thank you for your interest in our products.
Related Product